Подорожание, зафиксированное на отечественном автомобильном рынке, заставило кардинально изменить перечень машин, при приобретении которых следует выплачивать так называемый налог на роскошь. Скорректированный перечень уже официально представлен автолюбителям, которые решили приобрести машины. По данной причине покупку можно планировать с особенно тщательным подходом.
В настоящее время налог распространяется на 909 автомобилей. Прежде показатель составлял 708. Таким образом список расширился на пару десятков машин. Изначально налог был введен только для сотни автомобилей, в результате чего покупатели могли варьировать своими финансами и с легкостью избегать налога. Теперь ситуация усложняется, так как налоговая ставка распространяется практически на тысячу единиц транспортных средств. Первоначально коэффициенты, способствующие повышению транспортного налога, были введены в 2014 году.
Документ обладает несколькими важными изменениями:
Изучая актуальный список автомобилей попадающих под налог на роскошь в 2017 году, рекомендуется учитывать особенности налоговых расчетов. Важно отметить, что коэффициентная ставка всегда зависит от начальной стоимости автомобиля. По данной причине, выбирая модель подешевле, можно рассчитывать на экономию.
С возрастом показатель ставки становится меньше. При этом можно привести хороший пример для оценки предполагаемого налога. Например, для самых дешевых автомобилей предусмотрено обязательное умножение на полтора коэффициента, если владелец обладает новым транспортным средством.
Министерство промышленной торговли Российской Федерации каждый год обновляет официальный список моделей. Регулярно отмечается расширение перечня, поэтому ситуация становится менее благоприятной для автомобилистов.
Эксперты отмечают включение в актуальный перечень нескольких десятков новых транспортных средств. Это обусловлено тенденцией к подорожанию многочисленных машин. Основным фактором является нестабильная экономика. В результате автомобили, которые раньше предлагались по цене до трех миллионов рублей, превысили установленную на законодательном уровне границу.
К тому же автомобилисты получили возможность для покупки новых автомобилей. Например, особенного внимания заслуживает немецкая машина Mercedes-Benz E300. Прежде данный автомобиль не был включен в список, так как его стоимость была меньше трех миллионов рублей. Значительное развитие автомобиля Mercedes E300 привел к тому, что модель стала роскошной, и теперь владелец должен заплатить налог при покупке.
На основе этой машины можно привести пример:
Законодательство Российской Федерации использует коэффициент 1,5 для расчета стоимости роскошных машин, включенных в действующий перечень. Ниже приведен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь в 2017 году.
Автомобили стоимостью от 3 до 5 млн.руб.
№ | Марка | Модель (Версия) | Тип двигателя | Объем двигателя, см.куб. |
Количество лет, прошедших с года выпуска |
1 | Audi | Q7 quattro | дизель | 2967 | от 2 до 3 лет |
2 | Audi | TT RS plus Coupe quattro | бензин | 2480 | от 2 до 3 лет |
3 | Audi | TT RS plus Coupe quattro | бензин | 2480 | от 2 до 3 лет |
4 | Audi | Q7 quattro | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
5 | Audi | S6 Limousine quattro | бензин | 3993 | от 2 до 3 лет |
6 | Audi | RS4 Avant quattro | бензин | 4163 | от 2 до 3 лет |
7 | Audi | RS5 Coupe quattro | бензин | 4163 | от 2 до 3 лет |
8 | Audi | Q7 quattro | дизель | 4134 | от 2 до 3 лет |
9 | Audi | RS4 Avant quattro | бензин | 3967 | от 2 до 3 лет |
10 | Audi | S7 Sportback quattro | бензин | 3993 | от 2 до 3 лет |
11 | Audi | Limousine hybrid | бензин | 1984 | от 2 до 3 лет |
12 | Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
13 | Audi | A8 Long Limousine hybrid | бензин | 1984 | от 2 до 3 лет |
14 | Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 1984 | от 2 до 3 лет |
15 | Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 2967 | от 2 до 3 лет |
16 | Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 2968 | от 2 до 3 лет |
17 | Audi | A8 Long Limousine quattro | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
18 | Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 2967 | от 2 до 3 лет |
19 | Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 1984 | от 2 до 3 лет |
20 | Audi | A8 Limousine quattro | бензин | 2968 | от 2 до 3 лет |
21 | Audi | RS5 Cabriolet quattro | бензин | 4163 | от 2 до 3 лет |
22 | Audi | A5 Sportback quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
23 | Audi | A5 Coupe quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
24 | Audi | TTS Coupe quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
25 | Audi | A6 Limousine quattro | дизель | 2967 | не более 2 лет |
26 | Audi | TTS Roadster quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
27 | Audi | A6 Limousine quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
28 | Audi | A7 Sportback quattro | бензин | 1984 | не более 2 лет |
29 | Audi | RS Q3 quattro | бензин | 2480 | не более 2 лет |
30 | Audi | A6 Avant quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
31 | Audi | A6 allroad quattro | дизель | 2967 | не более 2 лет |
32 | Audi | SQ5 quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
33 | Audi | A5 Cabriolet quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
34 | Audi | A7 Sportback quattro 3.0 | дизель | 2967 | не более 2 лет |
35 | Audi | A6 allroad quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
36 | Audi | S5 Sportback quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
37 | Audi | S5 Coupe quattro | бензин | 2995 | не более 2 лет |
38 | Audi | A7 Sportback quattro 3.0 | бензин | 2995 | не более 2 лет |
39 | Audi | Q7 quattro | дизель | 2967 | не более 2 лет |
40 | Audi | Q7 quattro | бензин | 6299 | не более 2 лет |
41 | Audi | S5 Cabriolet quattro | бензин | 2995 | не более 3 лет |
42 | Audi | S6 Limousine quattro | бензин | 3993 | не более 2 лет |
43 | Audi | S6 Avant quattro | бензин | 3993 | не более 3 лет |
44 | BMW | 535d xDrive Гран Туризмо | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
45 | BMW | 730i | бензин | 2996 | от 2 до 3 лет |
46 | BMW | 730Li | бензин | 2996 | от 2 до 3 лет |
47 | BMW | 550i xDrive Гран Туризмо | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет |
48 | BMW | 730d xDrive | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
49 | BMW | 740Li xDrive | бензин | 2979 | от 2 до 3 лет |
50 | BMW | 650i xDrive Купе | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет |
51 | BMW | X6 xDrive M50D | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
52 | BMW | M5 Седан | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет |
53 | BMW | 650i Кабриолет | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет |
54 | BMW | 650i xDrive Кабриолет | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет |
55 | BMW | 650i xDrive Гран Купе | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет |
56 | BMW | 750Li xDrive | бензин | 4395 | от 2 до 3 лет |
57 | BMW | 428i | бензин | 1997 | не более 2 лет |
58 | BMW | 435i xDrive Купе | бензин | 2979 | не более 2 лет |
59 | BMW | 528i xDrive Туринг | бензин | 1997 | не более 2 лет |
60 | BMW | X4 xDrive20i M Sport | бензин | 1997 | не более 2 лет |
61 | BMW | 435i xDrive Гран Купе | бензин | 2979 | не более 2 лет |
62 | BMW | X4 xDrive20d M Sport | дизель | 1995 | не более 2 лет |
63 | BMW | X3 xDrive28i Exclusive | бензин | 1997 | не более 2 лет |
64 | BMW | X4 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 2 лет |
65 | BMW | X3 xDrive35d | дизель | 1997 | не более 2 лет |
66 | BMW | Z4 sDrive35i | бензин | 2979 | не более 2 лет |
67 | BMW | 528i xDrive M Sport | бензин | 1997 | не более 2 лет |
68 | BMW | X3 xDrive30d Exclusive | дизель | 2993 | не более 2 лет |
69 | BMW | X5 xDrive35i | бензин | 2979 | не более 2 лет |
70 | BMW | 435i | бензин | 2979 | не более 2 лет |
71 | BMW | 530d | дизель | 2993 | не более 2 лет |
72 | BMW | X4 xDrive28i Exclusive | бензин | 1997 | не более 2 лет |
73 | BMW | X4 xDrive35d | дизель | 2993 | не более 2 лет |
74 | BMW | 528i xDrive Luxury | бензин | 1997 | не более 2 лет |
75 | BMW | 530d xDrive Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет |
76 | BMW | X5 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 3 лет |
77 | BMW | X4 xDrive30d Exclusive | дизель | 2993 | не более 2 лет |
78 | BMW | 530d xDrive | дизель | 2993 | не более 2 лет |
79 | BMW | 535i xDrive | бензин | 2979 | не более 2 лет |
80 | BMW | Z4 sDrive35is | бензин | 2979 | не более 3 лет |
81 | BMW | X5 xDrive25d Business | дизель | 2993 | не более 2 лет |
82 | BMW | X5 xDrive40d | дизель | 2993 | не более 3 лет |
83 | BMW | 535d xDrive | дизель | 2993 | не более 2 лет |
84 | BMW | X5 xDrive35i Prestige | бензин | 2979 | не более 2 лет |
85 | BMW | X6 xDrive35i | бензин | 2979 | не более 2 лет |
86 | BMW | X6 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 3 лет |
87 | BMW | М3 Седан | бензин | 2979 | не более 3 лет |
88 | BMW | X5 xDrive30d Prestige | дизель | 2993 | не более 2 лет |
89 | BMW | 550i xDrive Седан | бензин | 4395 | не более 3 лет |
90 | BMW | М4 Купе | бензин | 2979 | не более 3 лет |
91 | BMW | X6 xDrive35i Prestige | бензин | 2979 | не более 2 лет |
92 | BMW | X6 xDrive40d | дизель | 2993 | не более 2 лет |
93 | BMW | M550d xDrive Седан | дизель | 2993 | не более 3 лет |
94 | BMW | X5 xDrive35i Pure Excellence | бензин | 2979 | не более 2 лет |
95 | BMW | X6 xDrive30d Prestige | дизель | 2993 | не более 2 лет |
96 | BMW | X5 xDrive50i | бензин | 4395 | не более 3 лет |
97 | BMW | X5 xDrive35i Luxury | бензин | 2979 | не более 2 лет |
98 | BMW | 640i xDrive Купе | бензин | 2979 | не более 3 лет |
99 | BMW | 640d xDrive Купе | дизель | 2993 | не более 3 лет |
100 | BMW | X5 xDrive30d M Sport | дизель | 2993 | не более 2 лет |
101 | BMW | 550i xDrive | бензин | 4395 | не более 2 лет |
102 | BMW | X6 xDrive35i Luxury | бензин | 2979 | не более 2 лет |
103 | BMW | X5 xDrive30d Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет |
104 | BMW | М4 Кабриолет | бензин | 2979 | не более 3 лет |
105 | BMW | X5 xDrive30d Exclusive | дизель | 2993 | не более 2 лет |
106 | BMW | X6 xDrive50i | бензин | 4395 | не более 3 лет |
107 | BMW | X6 xDrive30d Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет |
108 | BMW | 640i Кабриолет | бензин | 2979 | не более 3 лет |
109 | BMW | X5 xDrive30d Pure Experience | дизель | 2993 | не более 2 лет |
110 | BMW | 640i xDrive Гран Купе | бензин | 2979 | не более 3 лет |
111 | BMW | 640d xDrive Гран Купе | дизель | 2993 | не более 3 лет |
112 | BMW | X5 M50d | дизель | 2993 | не более 3 лет |
113 | BMW | 640i xDrive Кабриолет | бензин | 2979 | не более 3 лет |
114 | BMW | X5 xDriveM50d | дизель | 2993 | не более 2 лет |
115 | Cadillac | Escalade 6.2 | бензин | 6162 | от 2 до 3 лет |
116 | Cadillac | Escalade | бензин | 6162/6200 | не более 2 лет |
117 | Cadillac | Escalade ESV | бензин | не более 2 лет | |
118 | Chevrolet | Corvette | бензин | 6164 | от 2 до 3 лет |
119 | Chevrolet | Tahoe | бензин | 6164 | не более 3 лет |
120 | Chevrolet | Camaro | бензин | 3564/3605 | не более 3 лет |
121 | Chevrolet | Camaro | бензин | 6162/6164 | не более 3 лет |
122 | Ford | Explorer Limited | бензин | 3497 | не более 2 лет |
123 | Ford | Explorer Limited Plus | бензин | 3497 | не более 2 лет |
124 | Ford | Explorer Sport | бензин | 3497 | не более 2 лет |
125 | Hyundai | Genesis Luxury | бензин | 3778 | не более 2 лет |
126 | Hyundai | Genesis Sport | бензин | 3778 | не более 2 лет |
127 | Hyundai | Equus Luxury | бензин | 3778 | не более 2 лет |
128 | Hyundai | Equus Elite | бензин | 3778 | не более 2 лет |
129 | Hyundai | Equus Elite Plus | бензин | 3778 | не более 2 лет |
130 | Hyundai | Equus Royal | бензин | 5000/5038 | не более 3 лет |
131 | Hyundai | Equus Limousine | бензин | 5000/5038 | не более 3 лет |
132 | Infiniti | Q70 | бензин | 5552 | от 2 до 3 лет |
133 | Infiniti | QX70 | бензин | 5026 | от 2 до 3 лет |
134 | Infiniti | QX80 | бензин | 5552 | от 2 до 3 лет |
135 | Infiniti | QX60 2.5 HEV Elegance | гибридный | любой | не более 2 лет |
136 | Infiniti | Q70 5.6 Sport | бензин | 5552 | не более 2 лет |
137 | Infiniti | Q70 5.6 Hitech | бензин | любой | не более 2 лет |
138 | Infiniti | QX70 5.0 Hitech | бензин | 5026 | не более 2 лет |
139 | Infiniti | QX80 Base | бензин | 5552 | не более 2 лет |
140 | Infiniti | QX80 Hitech | бензин | любой | не более 2 лет |
141 | Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Premium Luxury | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
142 | Jaguar | F-TYPE 3.0 V6 S/C Convertible | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
143 | Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Luxury | бензин | 2995 | не более 2 лет |
144 | Jaguar | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS (ST2) | бензин | 2995 | не более 2 лет |
145 | Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Premium Luxury | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
146 | Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Luxury | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
147 | Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD SWB Premium Luxury | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
148 | Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB Portfolio | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
149 | Jaguar | XFR 5.0L S/C 510 HP JT4 XFR | бензин | 5000 | от 2 до 3 лет |
150 | Jaguar | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Convertible 380PS (ST2) | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
151 | Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C AWD LWB Premium Luxury | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
152 | Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB Portfolio | дизель | 2993 | не более 2 лет |
153 | JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT3 Premium Luxury | бензин | 1999 | не более 2 лет |
154 | JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT2 R-Sport | бензин | 1999 | не более 2 лет |
155 | JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT2 Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет |
156 | JAGUAR | XE 3.0 V6P 340PS AT RWD ‘S’ | бензин | 2995 | не более 2 лет |
157 | JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT5 Portfolio | бензин | 1999 | не более 2 лет |
158 | JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT3 Premium Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет |
159 | JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 Luxury | бензин | 2995 | не более 2 лет |
160 | JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT5 Portfolio | дизель | 2993 | не более 2 лет |
161 | Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury | бензин | 2995 | не более 3 лет |
162 | JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 Premium Luxury | бензин | 2995 | не более 2 лет |
163 | Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 R-Sport | бензин | 2995 | не более 3 лет |
164 | Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT5 Portfolio | бензин | 2995 | не более 3 лет |
165 | Jaguar | F-TYPE 3.0 V6 S/C Coupe 340PS (ST1) | бензин | 2995 | не более 3 лет |
166 | Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Luxury | бензин | 1999 | не более 3 лет |
167 | Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB Premium Luxury | бензин | 1999 | не более 3 лет |
168 | Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Luxury | бензин | 1999 | не более 3 лет |
169 | Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB Premium Luxury | бензин | 1999 | не более 3 лет |
170 | JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe 380PS MANUAL (ST2) | бензин | 2995 | не более 2 лет |
171 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 | бензин | 6417 | от 2 до 3 лет |
172 | Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
173 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 XXV | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
174 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 HSE | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
175 | Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 HSE-TL3 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
176 | Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
177 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 AB | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
178 | Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN | дизель | 4367 | от 2 до 3 лет |
179 | Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 HSE DYN | бензин | 4999.7(5000) | от 2 до 3 лет |
180 | Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 Vogue-TL4 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
181 | Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C Petrol Vogue-TL4 | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
182 | Land Rover | Range Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue -TL4 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
183 | Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 HSE | бензин | 1999 | от 2 до 3 лет |
184 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door — British Colour LE | дизель | 2179 | не более 2 лет |
185 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door — Door — London LE | дизель | 2179 | не более 2 лет |
186 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) S | дизель | 2993 | не более 2 лет |
187 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door — DYNAMIC | бензин | 1999 | не более 2 лет |
188 | Land Rover | Defender 90 TD SW Adventure Edition | дизель | 2198 | не более 2 лет |
189 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 S | дизель | 2993 | не более 2 лет |
190 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 Coupe — DYNAMIC | бензин | 1999 | не более 2 лет |
191 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door — PRESTIGE | бензин | 1999 | не более 2 лет |
192 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) SE | дизель | 2993 | не более 2 лет |
193 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door — British Colour LE | бензин | 1999 | не более 2 лет |
194 | Land Rover | Discovery Sport SD4 2.2 190PS HSE Luxury | дизель | 2179 | не более 2 лет |
195 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 Door — London LE | бензин | 1999 | не более 2 лет |
196 | Land Rover | Defender 110 TD SW Adventure Edition | дизель | 2198 | не более 2 лет |
197 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 2 лет |
198 | Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 HSE Luxury | бензин | 1999 | не более 2 лет |
199 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 2 лет |
200 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) SE | бензин | 2993 | не более 2 лет |
201 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW (211hp) HSE | дизель | 2999 | не более 2 лет |
202 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door — Autobiography | дизель | 2179 | не более 3 лет |
203 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW (211hp) 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3 лет |
204 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 Si4 5 Door — Autobiography | бензин | 1999 | не более 3 лет |
205 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE | бензин | 2999 | не более 3 лет |
206 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3 лет |
207 | Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S | бензин | 2995 | не более 2 лет |
208 | Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 SE | бензин | 2999 | не более 3 лет |
209 | Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 3 лет |
210 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW (249hp) 3.0 HSE Luxury | дизель | 2993 | не более 3 лет |
211 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hp) HSE Luxury | бензин | 2999 | не более 3 лет |
212 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 3 лет |
213 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 3 лет |
214 | Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3 лет |
215 | Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 HSE DYN | бензин | 2995 | не более 3 лет |
216 | Lexus | LX 570 (5.7 570 Premium auto) | бензин | 5663 | от 2 до 3 лет |
217 | Lexus | LS 460 (4.6 460 executive auto) | бензин | 4608 | от 2 до 3 лет |
218 | Lexus | RX 450h 4.5 Executive | бензин | 3456 | от 2 до 3 лет |
219 | Lexus | GS 450h 3.5 Premium | бензин | 3456 | не более 2 лет |
220 | Lexus | RC F 5.0 Luxury | бензин | 4969 | не более 2 лет |
221 | Lexus | LX 570 5.7 Premium 5S | бензин | 5663 | не более 2 лет |
222 | Lexus | LX 570 | бензин | 5663 | не более 2 лет |
223 | Lexus | LX 570 5.7 Standard | бензин | 5663 | не более 2 лет |
224 | Lexus | LX 450d Standard | дизель | 4461 | не более 2 лет |
225 | Lexus | LS 460 4.6 Executive 1 | бензин | 4608 | не более 2 лет |
226 | Maserati | Ghibli Diesel | дизель | 2987 | не более 2 лет |
227 | Maserati | Ghibli | дизель | 2979/2987 | не более 2 лет |
228 | Mercedes-Benz | CLS 350 BlueTec 4MATIC | дизель | 2987 | от 2 до 3 лет |
229 | Mercedes-Benz | CLS 350 BlueTec 4MATIC (Shooting Brake) | дизель | 2987 | от 2 до 3 лет |
230 | Mercedes-Benz | E 300 кабриолет | бензин | 3498 | от 2 до 3 лет |
231 | Mercedes-Benz | С 63 AMG купе | бензин | 6208 | от 2 до 3 лет |
232 | Mercedes-Benz | E 500 4MATIC седан | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет |
233 | Mercedes-Benz | CLS 500 4MATIC | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет |
234 | Mercedes-Benz | CLS 500 4MATIC (Shooting Brake) | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет |
235 | Mercedes-Benz | ML 500 4MATIC | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет |
236 | Mercedes-Benz | S 400 длинная база | бензин | 2996 | от 2 до 3 лет |
237 | Mercedes-Benz | S 400 HYBRID длинная база | бензин | 3498 | от 2 до 3 лет |
238 | Mercedes-Benz | G 350 BlueTec 5-ти дверный | дизель | 2987 | от 2 до 3 лет |
239 | Mercedes-Benz | SL 350 | бензин | 3498 | от 2 до 3 лет |
240 | Mercedes-Benz | S 350 BlueTec 4MATIC длинная база | дизель | 2987 | от 2 до 3 лет |
241 | Mercedes-Benz | E 63 AMG 4MATIC седан | бензин | 5461 | от 2 до 3 лет |
242 | Mercedes-Benz | S 400 4MATIC длинная база | бензин | 2996 | от 2 до 3 лет |
243 | Mercedes-Benz | SL 400 | бензин | 2996 | от 2 до 3 лет |
244 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG 4MATIC (Shooting Brake) | бензин | 5461 | от 2 до 3 лет |
245 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG | бензин | 5461 | от 2 до 3 лет |
246 | Mercedes-Benz | GL 500 4MATIC | бензин | 4663 | от 2 до 3 лет |
247 | Mercedes-Benz | SLK 300 OС | бензин | 1991 | не более 2 лет |
248 | Mercedes-Benz | E 300 OС | бензин | 3498 | не более 2 лет |
249 | Mercedes-Benz | CLS 250 d 4MATIC | дизель | 2143 | не более 2 лет |
250 | Mercedes-Benz | CLS 250 d 4MATIC Shooting Brake | дизель | 2143 | не более 2 лет |
251 | Mercedes-Benz | E 300 OС купе | бензин | 3498 | не более 2 лет |
252 | Mercedes-Benz | C 450 AMG 4MATIC Sport OС | бензин | 2996 | не более 2 лет |
253 | Mercedes-Benz | SLK 350 | бензин | 3498 | не более 2 лет |
254 | Mercedes-Benz | E 300 4MATIC OС | бензин | 3498 | не более 2 лет |
255 | Mercedes-Benz | E 350 4MATIC OС купе | бензин | 3498 | не более 2 лет |
256 | Mercedes-Benz | E 400 4MATIC OС | бензин | 2996 | не более 2 лет |
257 | Mercedes-Benz | GLE 250 d 4MATIC | дизель | 2143 | не более 2 лет |
258 | Mercedes-Benz | E 250 OС кабриолет | бензин | 1991 | не более 2 лет |
259 | Mercedes-Benz | GLE 250 d 4MATIC OС | дизель | 2143 | не более 2 лет |
260 | Mercedes-Benz | CLS 400 4MATIC | бензин | 2996 | не более 3 лет |
261 | Mercedes-Benz | CLS 400 4MATIC (Shooting Brake) | бензин | 2996 | не более 3 лет |
262 | Mercedes-Benz | CLS 350 d 4MATIC | дизель | 3498 | не более 2 лет |
263 | Mercedes-Benz | CLS 350 d 4MATIC Shooting | дизель | 2987 | не более 2 лет |
264 | Mercedes-Benz | E 300 OС кабриолет | бензин | 3498 | не более 2 лет |
265 | Mercedes-Benz | GLE 300 4MATIC OС | бензин | 3498 | не более 2 лет |
266 | Mercedes-Benz | GLE 400 4MATIC OС | бензин | 2996 | не более 2 лет |
267 | Mercedes-Benz | GLE 350 d 4MATIC OС | дизель | 2987 | не более 2 лет |
268 | Mercedes-Benz | SLK 55 AMG | бензин | 5461 | не более 3 лет |
269 | Mercedes-Benz | Mercedes-BenzAMG C 63 | бензин | 3982 | не более 2 лет |
270 | Mercedes-Benz | GLE 350 d 4MATIC купе OС | дизель | 2987 | не более 2 лет |
271 | Mercedes-Benz | GLE 400 4MATIC купе OС | бензин | 2996 | не более 2 лет |
272 | Mercedes-Benz | GL 400 4MATIC | бензин | 2996 | не более 3 лет |
273 | Mercedes-Benz | GL 400 4MATIC OС | бензин | 2996 | не более 2 лет |
274 | Mercedes-Benz | GL 350 BlueTec 4MATIC | дизель | 2987 | не более 3 лет |
275 | Mercedes-Benz | GL 350 BlueTEC 4MATIC OС | дизель | 2987 | не более 2 лет |
276 | Mercedes-Benz | Mercedes-BenzAMG C 63 S | бензин | 3982 | не более 2 лет |
277 | Mercedes-Benz | GLE 500 e 4MATIC OС | бензин | 2997 | не более 2 лет |
278 | Mercedes-Benz | GLE 500 4MATIC OС | бензин | 4663 | не более 2 лет |
279 | Mercedes-Benz | CLS 500 4MATIC | бензин | 4663 | не более 2 лет |
280 | Nissan | GT-R (R35G) | бензин | 3799 | от 2 до 3 лет |
281 | Nissan | Patrol (Base) | бензин | 5552 | не более 3 лет |
282 | Nissan | Patrol HIGH | бензин | 5552 | не более 2 лет |
283 | Nissan | Patrol TOP | бензин | 5552 | не более 2 лет |
284 | Porsche | Cayman | бензин | 3436 | от 2 до 3 лет |
285 | Porsche | Cayenne | дизель | 2967 | от 2 до 3 лет |
286 | Porsche | Macan | бензин | 3604 | от 2 до 3 лет |
287 | Porsche | Panamera | дизель | 2967 | от 2 до 3 лет |
288 | Porsche | Cayenne | бензин | 4806 | от 2 до 3 лет |
289 | Porsche | Panamera | бензин/дизель | 3605 | от 2 до 3 лет |
290 | Porsche | Cayenne | дизель | 4134 | от 2 до 3 лет |
291 | Porsche | 911 | бензин | 3436 | от 2 до 3 лет |
292 | Porsche | Cayenne | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
293 | Porsche | Cayenne | бензин | 3598 | не более 3 лет |
294 | Porsche | Boxster | бензин | 2706 | не более 2 лет |
295 | Porsche | Cayman | бензин | 2706 | не более 2 лет |
296 | Porsche | Macan S | бензин | 2997 | не более 2 лет |
297 | Porsche | Macan S Diesel | дизель | 2967 | не более 2 лет |
